Carga Tributária
Em cumprimento ao disposto na Portaria Interministerial nº 85/2014 e na Lei nº12.741/2012, informamos aos nossos clientes a carga tributária aproximada de nossos produtos:
MÉDIA PARA TODOS OS PRODUTOS ESEVIÇOS COMERCIALIZADOS NO ESTABELECIMENTO
23,47% Tributação federal para nacionais
40,44% Tributação federal para importados
22,81% Tributação estadual
Categoria de produtos | Tributação federal para nacionais | Tributação federal para importados | Tributação estadual |
---|---|---|---|
Sabonete em Barra | 13,45% | 39,84% | 18,00% |
Sabonete Líquido | 22,5% | 56,39% | 18,00% |
Desodorante | 19,99% | 60,84% | 25,00% |
Anti Solar | 13,45% | 39,84% | 18,00% |
Bronzeador | 18,92% | 45,31% | 18,00% |
Cabelo | 19,99% | 60,84% | 25,00% |
Banho | 31,48% | 72,33% | 25,00% |
Espuma de Barbear | 31,48% | 72,33% | 25,00% |
Maquiagem | 31,48% | 72,33% | 25,00% |
Cremes Hidratantes | 31,48% | 72,33% | 25,00% |
Aromatizador de Ambiente | 21,46% | 53,84% | 25,00% |
Pó Facial | 31,48% | 72,33% | 25,00% |
Base Perfumada | 18,21% | 49,09% | 18,00% |
Vela Perfumada | 13,45% | 45,84% | 18,00% |
Perfumaria | 24,16% | 58,01% | 18,00% |
Acessórios | 26,49% | 60,34% | 18,00% |
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário - IBPT